Wyniki V Biegu ku czci Konstytucji 3 Maja w Brańszczyku
Wyniki biegu na 226 m
CHŁOPCY- ROCZNIK 2007 I młodsi
| Miejsce | Numer startowy | Nazwisko i Imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Płeć |
| 1 | 10 | RUDNICKI ADRIAN | 2008 | TRZCIANKA | M |
| 2 | 57 | PONICHTERA TOMASZ | 2007 | GULCZEWO | M |
| 3 | 59 | MARSZAŁ JAKUB | 2008 | TRZCIANKA | M |
| 4 | 51 | ZYŚK JAKUB | 2009 | TURZYN | M |
| 5 | 26 | DOBRZYŃSKI PAWEŁ | 2010 | TURZYN | M |
| 6 | 34 | PONICHTERA GABRIEL | 2008 | NOWY BRANSZCZYK | M |
| 7 | 69 | LIPIŃSKI SZYMON | 2010 | PRZYJMY | M |
| 8 | 60 | MARSZAL PAWEŁ | 2011 | TRZCIANKA | M |
| 9 | 17 | ZAJĄC MATEUSZ | 2007 | TURZYN | M |
| 10 | 38 | ZYSK KAMIL | 2007 | TUCHLIN | M |
| 11 | 84 | JACHYM JAN | 2010 | TARNÓW | M |
| 12 | 1 | JACHYM JULIAN | 2012 | SWIEBODZICE | M |
| 13 | 82 | SZCZYGIELSKI MARCIN | 2013 | PRZYJMY | M |
| 14 | 89 | GRYS MIKOŁAJ | 2012 | BIAŁEBŁOTO STARA WIES | M |
| 15 | 45 | WÓJCIK BŁAZEJ | 2015 | KNUROWIEC | M |
DZIEWCZĘTA- ROCZNIK 2007 I młodsze
| Miejsce | Numer startowy | Nazwisko i Imię | Rok urodzenia | Miejscowość | Płeć |
| 1 | 58 | MARSZAŁ ZUZANNA | 2007 | TRZCIANKA | K |
| 2 | 20 | PODLES ALICJA | 2009 | TUCHLIN | K |
| 3 | 44 | KALICKA MAJA | 2009 | WYSZKÓW | K |
| 4 | 37 | KRUPA PAULINA | 2008 | STARE BUDY | K |
| 5 | 28 | KOWALSKA DARIA | 2008 | NOWY BRANSZCZYK | K |
| 6 | 92 | SOSNIERZ MICHALINA | 2010 | WARSZAWA | K |
| 7 | 25 | BRALEWSKA JULIA | 2010 | BRANSZCZYK | K |
| 8 | 27 | BŁOŃSKA OLIWIA | 2007 | BRAŃSZCZYK | K |
| 9 | 11 | MRÓZ DOROTA | 2007 | BRAŃSZCZYK | K |
| 10 | 88 | GRYŚ MAJA | 2009 | BIAŁEBŁOTO STARA WIES | K |
| 11 | 90 | GRYS MARIA | 2013 | BIAŁEBŁOTO STARA WIES | K |
| 12 | 91 | GRYŚ ZOFIA | 2013 | BIAŁEBŁOTO STARA WIES | K |
| 13 | 35 | WISNIEWSKA KINGA | 2007 | NOWE BUDY | K |
WYNIKI BIEGU NA 1KM
CHŁOPCY- ROCZNIK 2004-2006
| Miejsce | Numer startowy | Nazwisko i Imię | Rok Urodzenia | Miejscowość | Płeć |
| 1 | 15 | LASKOWSKI WOJCIECH | 2006 | BRAŃSZCZYK | M |
| 2 | 83 | DROBOT KACPER | 2005 | BRAŃSZCZYK | M |
| 3 | 50 | ZYŚK KAROL | 2006 | TURZYN | M |
| 4 | 21 | PODLEŚ MAKSYMILIAN | 2006 | TUCHLIN | M |
| 5 | 68 | LIPIŃSKI MACIEK | 2004 | PRZYJMY | M |
| 6 | 33 | KOWALSKI DAWID | 2005 | NOWY BRANSZCZYK | M |
| 7 | 79 | ABRAMCZYK GRZEGORZ | 2006 | BRANSZCZYK | M |
| 8 | 63 | KOMOR DAMIAN | 2006 | BRAŃSZCZYK | M |
DZIEWCZETA- ROCZNIK 2004-2006
| Miejsce | Numer startowy | Nazwisko i Imię | Rok Urodzenia | Miejscowość | Płeć |
| 1 | 29 | SZYMANIK JOANNA | 2006 | BRANSZCZYK | K |
| 2 | 30 | SZYMANIK ANNA | 2004 | BRAŃSZCZYK | K |
| 3 | 39 | DELUGA ANNA | 2006 | BRAŃSZCZYK | K |
| 4 | 86 | ROJEK ALEKSANDRA | 2004 | TURZYN | K |
| 5 | 32 | KOWALSKA ANGELIKA | 2006 | NOWY BRANSZCZYK | K |
| 6 | 70 | LIPIŃSKA ALEKSANDRA | 2007 | PRZYJMY | K |
| 7 | 12 | MRÓZ EDYTA | 2005 | BRAŃSZCZYK | K |
CHŁOPCY- ROCZNIK 2003 i starsi
| Miejsce | Numer startowy | Nazwisko i Imię | Rok Urodzenia | Miejscowość | Płeć |
| 1 | 65 | JECHNA JAKUB | 2001 | TRZCIANKA | M |
| 2 | 16 | LASKOWSKI DOMINIK | 2003 | BRAŃSZCZYK | M |
| 3 | 78 | KOWALSKI DOMINIK | 2002 | BRANSZCZYK | M |
| 4 | 52 | NAJMOŁA ŁUKASZ | 2002 | BRAŃSZCZYK | M |
| 5 | 66 | WRÓBEL JAKUB | 2001 | TRZCIANKA | M |
| 6 | 96 | BŁOŃSKI ŁUKASZ | 2003 | NOWY BRAŃSZCZYK | M |
DZIEWCZETA- ROCZNIK 2003 i starsi
| Miejsce | Numer startowy | Nazwisko i Imię | Rok Urodzenia | Miejscowość | Płeć |
| 1 | 22 | PAŁUBIŃSKA DARIA | 2002 | TUCHLIN | K |
| 2 | 46 | WÓJCIK DOMINIKA | 2001 | KNUROWIEC | K |
| 3 | 71 | LIPIŃSKA JUSTYNA | 1978 | PRZYJMY | K |
| 4 | 95 | BŁOŃSKA MONIKA | 2006 | NOWY BRANSZCZYK | K |
WYNIKI BIEGU GŁÓWNEGO NA 5 KM
KOBIETY
| Miejsce | Numer Startowy | Nazwisko i Imię | Rok Urodzenia | Miejscowość | Płeć |
| 1 | 9 | PASZEL WIOLETTA | 1983 | BRAŃSZCZYK | K |
| 2 | 72 | PAPROCKA JOANNA | 1984 | WYSZKÓW | K |
| 3 | 97 | MACKIEWICZ MARZENA | 1979 | WARSZAWA | K |
| 4 | 3 | SZYMAŃSKA WERONIKA | 1996 | WYSZKÓW | K |
| 5 | 74 | BORKOWSKA BOŻENA | 1971 | WYSZKÓW | K |
| 6 | 93 | SOŚNIERZ MONIKA | 1975 | WARSZAWA | K |
| 7 | 6 | SZCZYGIELSKA MONIKA | 1982 | PRZYJMY | K |
| 8 | 47 | WÓJCIK URSZULA | 1999 | KNUROWIEC | K |
| 9 | 76 | KAMIŃSKA AGNIESZKA | 1976 | KAMIEŃCZYK | K |
| 10 | 40 | GRUSZKA MONIKA | 1993 | DŁUGOSIODŁO | K |
| 11 | 80 | ABRAMCZYK MONIKA | 2000 | BRAŃSZCZYK | K |
| 12 | 61 | BLACHOWICZ MARTYNA | 1985 | KOMOROWO | K |
| 13 | 23 | PIEŃKOS BEATA | 1971 | STARE BUDY | K |
| 14 | 55 | DOBRZYŃSKA KATARZYNA | 1990 | WYSZKOW | K |
MĘZCZYŹNI
| Miejsce | Numer Startowy | Nazwisko i Imię | Rok Urodzenia | Miejscowość | Płeć |
| 1 | 43 | GAJEWSKI KAMIL | 1984 | WYSZKÓW | M |
| 2 | 24 | BRALEWSKI TOMASZ | 1969 | BRANSZCZYK | M |
| 3 | 85 | BALIŃSKI BARTOSZ | 2000 | LESZCZ. NOWINY | M |
| 4 | 42 | DELUGA PAWEŁ | 2000 | BRANSZCZYK | M |
| 5 | 31 | SZYMANIK JAN | 1973 | BRAŃSZCZYK | M |
| 6 | 64 | PAŁUBIŃSKI PAWEŁ | 1997 | TURZYN | M |
| 7 | 62 | LEŚNIAKIEWICZ DAWID | 1991 | WARSZAWA | M |
| 8 | 54 | PONICHTERA DANIEL | 1999 | BIEŁABŁ. KOBYLA | M |
| 9 | 87 | JECHNA DAMIAN | 1992 | TRZCIANKA | M |
| 10 | 2 | JACHYM ANDRZEJ | 1975 | SWIEBODZICE | M |
| 11 | 56 | DOBRZYŃSKI ADRIAN | 1987 | WYSZKÓW | M |
| 12 | 73 | PAPROCKI KAMIL | 1984 | WYSZKÓW | M |
| 13 | 5 | SZYMAŃSKI MATEUSZ | 2004 | WYSZKÓW | M |
| 14 | 4 | SZYMAŃSKI KAROL | 1995 | WYSZKÓW | M |
| 15 | 36 | DELUGA ŁUKASZ | 2001 | BRAŃSZCZYK | M |
| 16 | 18 | ZAJĄC GRZEGORZ | 1983 | TURZYN | M |
| 17 | 7 | KUROWSKI PAWEŁ | 1999 | TURZYN | M |
| 18 | 77 | BĘBENEK CZESŁAW | 1953 | KNUROWIEC | M |
| 19 | 53 | SZERZEŃ MICHAŁ | 2000 | KNUROWIEC | M |
| 20 | 19 | WYSZYŃSKI ROMAN | 1966 | NOWE BUDY | M |
| 21 | 94 | SOSNIERZ JAKUB | 1976 | WARSZAWA | M |
| 22 | 41 | BRZOSTEK DAMIAN | 1986 | DŁUGOSIODŁO | M |
| 23 | 67 | BRALEWSKI MAREK | 1974 | NIEMIRY | M |
| 24 | 8 | PASZEL JÓZEF | 1946 | BRAŃSZCZYK | M |
| 25 | 14 | WASIEWICZ PRZEMYSŁAW | 1979 | BRAŃSZCZYK | M |
| 26 | 49 | KUROWSKI JAKUB | 2002 | PRZYJMY | M |
| 27 | 13 | SASIN DARIUSZ | 1990 | BRAŃSZCZYK | M |
| 28 | 81 | ABRAMCZYK SEBASTIAN | 1999 | BRAŃSZCZYK | M |

